XSMB ngày 06-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99779 | |||||||||||
G1 | 55356 | |||||||||||
G2 | 6498540310 | |||||||||||
G3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
G4 | 3751096521490312 | |||||||||||
G5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
G6 | 395603140 | |||||||||||
G7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 05-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60687 | |||||||||||
G1 | 79644 | |||||||||||
G2 | 8484072645 | |||||||||||
G3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
G4 | 0934546026470786 | |||||||||||
G5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
G6 | 418782424 | |||||||||||
G7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
XSMB ngày 04-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16409 | |||||||||||
G1 | 33878 | |||||||||||
G2 | 1393164289 | |||||||||||
G3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
G4 | 5644706841972659 | |||||||||||
G5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
G6 | 702935765 | |||||||||||
G7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,9 |
4 | 0,2,4,7 |
5 | 0,9 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,4,7 |
XSMB ngày 03-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37696 | |||||||||||
G1 | 83636 | |||||||||||
G2 | 4767623805 | |||||||||||
G3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
G4 | 9699079041190564 | |||||||||||
G5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
G6 | 671682307 | |||||||||||
G7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 0,4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,6,8,8,9 |
XSMB ngày 02-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12033 | |||||||||||
G1 | 81875 | |||||||||||
G2 | 9720045677 | |||||||||||
G3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
G4 | 9001059505643128 | |||||||||||
G5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
G6 | 872889543 | |||||||||||
G7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
XSMB ngày 01-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13371 | |||||||||||
G1 | 03039 | |||||||||||
G2 | 0998361824 | |||||||||||
G3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
G4 | 2662543112970572 | |||||||||||
G5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
G6 | 552429121 | |||||||||||
G7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
XSMB ngày 31-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||
G2 | 4769584725 | |||||||||||
G3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
G4 | 4966448402174239 | |||||||||||
G5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
G6 | 451827547 | |||||||||||
G7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB ngày 30-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB ngày 29-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB ngày 28-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 7 lần |
97 | về 7 lần |
13 | về 6 lần |
17 | về 6 lần |
18 | về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51 | về 6 lần |
64 | về 6 lần |
65 | về 6 lần |
80 | về 6 lần |
86 | về 6 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 28 lần | Đuôi 0: 32 lần | Tổng 0: 31 lần |
Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 24 lần | Tổng 1: 26 lần |
Đầu 2: 29 lần | Đuôi 2: 27 lần | Tổng 2: 22 lần |
Đầu 3: 29 lần | Đuôi 3: 32 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 23 lần | Đuôi 4: 22 lần | Tổng 4: 31 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 31 lần |
Đầu 6: 36 lần | Đuôi 6: 33 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 28 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 24 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 31 lần | Tổng 8: 39 lần |
Đầu 9: 31 lần | Đuôi 9: 38 lần | Tổng 9: 30 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39 | về 99 lần |
66 | về 98 lần |
32 | về 96 lần |
53 | về 96 lần |
23 | về 95 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72 | về 95 lần |
59 | về 94 lần |
96 | về 94 lần |
16 | về 93 lần |
22 | về 93 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 770 lần | Đuôi 0: 773 lần | Tổng 0: 804 lần |
Đầu 1: 830 lần | Đuôi 1: 789 lần | Tổng 1: 793 lần |
Đầu 2: 831 lần | Đuôi 2: 857 lần | Tổng 2: 823 lần |
Đầu 3: 781 lần | Đuôi 3: 812 lần | Tổng 3: 788 lần |
Đầu 4: 807 lần | Đuôi 4: 775 lần | Tổng 4: 806 lần |
Đầu 5: 809 lần | Đuôi 5: 787 lần | Tổng 5: 835 lần |
Đầu 6: 835 lần | Đuôi 6: 877 lần | Tổng 6: 766 lần |
Đầu 7: 820 lần | Đuôi 7: 791 lần | Tổng 7: 817 lần |
Đầu 8: 775 lần | Đuôi 8: 764 lần | Tổng 8: 813 lần |
Đầu 9: 842 lần | Đuôi 9: 875 lần | Tổng 9: 855 lần |
XSMB 300 ngày gần nhất bao gồm thông tin sau:
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSMB 300 ngày gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 300 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 300 ngày.
Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.