XSMB ngày 06-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99779 | |||||||||||
G1 | 55356 | |||||||||||
G2 | 6498540310 | |||||||||||
G3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
G4 | 3751096521490312 | |||||||||||
G5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
G6 | 395603140 | |||||||||||
G7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 05-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60687 | |||||||||||
G1 | 79644 | |||||||||||
G2 | 8484072645 | |||||||||||
G3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
G4 | 0934546026470786 | |||||||||||
G5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
G6 | 418782424 | |||||||||||
G7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
XSMB ngày 04-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16409 | |||||||||||
G1 | 33878 | |||||||||||
G2 | 1393164289 | |||||||||||
G3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
G4 | 5644706841972659 | |||||||||||
G5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
G6 | 702935765 | |||||||||||
G7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,9 |
4 | 0,2,4,7 |
5 | 0,9 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,4,7 |
XSMB ngày 03-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37696 | |||||||||||
G1 | 83636 | |||||||||||
G2 | 4767623805 | |||||||||||
G3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
G4 | 9699079041190564 | |||||||||||
G5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
G6 | 671682307 | |||||||||||
G7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 0,4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,6,8,8,9 |
XSMB ngày 02-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12033 | |||||||||||
G1 | 81875 | |||||||||||
G2 | 9720045677 | |||||||||||
G3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
G4 | 9001059505643128 | |||||||||||
G5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
G6 | 872889543 | |||||||||||
G7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
XSMB ngày 01-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13371 | |||||||||||
G1 | 03039 | |||||||||||
G2 | 0998361824 | |||||||||||
G3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
G4 | 2662543112970572 | |||||||||||
G5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
G6 | 552429121 | |||||||||||
G7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
XSMB ngày 31-03-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||
G2 | 4769584725 | |||||||||||
G3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
G4 | 4966448402174239 | |||||||||||
G5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
G6 | 451827547 | |||||||||||
G7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB ngày 30-03-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB ngày 29-03-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB ngày 28-03-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 5 lần |
17
|
về 5 lần |
18
|
về 5 lần |
86
|
về 5 lần |
04
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 4 lần |
13
|
về 4 lần |
19
|
về 4 lần |
30
|
về 4 lần |
50
|
về 4 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 19 lần | Đuôi 0: 22 lần | Tổng 0: 18 lần |
Đầu 1: 28 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 21 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 21 lần | Đuôi 3: 23 lần | Tổng 3: 21 lần |
Đầu 4: 14 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 21 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 18 lần |
Đầu 6: 25 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 25 lần |
Đầu 7: 23 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 15 lần |
Đầu 8: 19 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 24 lần |
Đầu 9: 16 lần | Đuôi 9: 22 lần | Tổng 9: 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 73 lần |
47
|
về 67 lần |
75
|
về 66 lần |
91
|
về 65 lần |
19
|
về 64 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 64 lần |
61
|
về 64 lần |
81
|
về 64 lần |
98
|
về 64 lần |
58
|
về 63 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 512 lần | Đuôi 0: 538 lần | Tổng 0: 549 lần |
Đầu 1: 554 lần | Đuôi 1: 549 lần | Tổng 1: 532 lần |
Đầu 2: 534 lần | Đuôi 2: 533 lần | Tổng 2: 548 lần |
Đầu 3: 505 lần | Đuôi 3: 526 lần | Tổng 3: 515 lần |
Đầu 4: 529 lần | Đuôi 4: 519 lần | Tổng 4: 534 lần |
Đầu 5: 552 lần | Đuôi 5: 549 lần | Tổng 5: 531 lần |
Đầu 6: 566 lần | Đuôi 6: 551 lần | Tổng 6: 510 lần |
Đầu 7: 538 lần | Đuôi 7: 539 lần | Tổng 7: 547 lần |
Đầu 8: 532 lần | Đuôi 8: 544 lần | Tổng 8: 573 lần |
Đầu 9: 578 lần | Đuôi 9: 552 lần | Tổng 9: 561 lần |