Đầu 0 | 011 lần | 022 lần | 032 lần | 041 lần | 051 lần | 061 lần | 071 lần | 081 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 122 lần | 131 lần | 142 lần | 153 lần | 161 lần | 174 lần | 182 lần | 191 lần | |
Đầu 2 | 201 lần | 212 lần | 225 lần | 234 lần | 244 lần | 251 lần | 262 lần | 274 lần | 281 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 312 lần | 322 lần | 334 lần | 344 lần | 364 lần | 375 lần | 385 lần | 393 lần | |
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 424 lần | 435 lần | 443 lần | 452 lần | 474 lần | 482 lần | 491 lần | |
Đầu 5 | 504 lần | 512 lần | 531 lần | 542 lần | 572 lần | 582 lần | 592 lần | |||
Đầu 6 | 611 lần | 621 lần | 631 lần | 643 lần | 661 lần | 673 lần | 681 lần | |||
Đầu 7 | 723 lần | 731 lần | 742 lần | 751 lần | 764 lần | 771 lần | ||||
Đầu 8 | 801 lần | 812 lần | 823 lần | 836 lần | 844 lần | 862 lần | 872 lần | 881 lần | 892 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 934 lần | 942 lần | 951 lần | 961 lần | 971 lần | 981 lần | 991 lần |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
04 | 05 | 20 | 21 | 32 | 35 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 48 | 49 | 61 | 61 | 67 | 70 | 70 | 78 | 81 | 81 | 82 | 90 | 92 | 96 | 97 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
10 | 14 | 15 | 22 | 23 | 31 | 32 | 42 | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 70 | 73 | 74 | 77 | 91 | 93 | 94 | 97 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 | 78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 | 74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS