Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 328 |
Giải 6 | 184500388345 |
Giải 5 | 4655 |
Giải 4 | 87378349766467743065733641821923602 |
Giải 3 | 9606998173 |
Giải 2 | 20911 |
Giải 1 | 52129 |
ĐB | 063222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,9 |
2 | 2,8,9 |
3 | 8 |
4 | 5,5 |
5 | 5 |
6 | 4,5,9,9 |
7 | 3,6,7,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
0,2 | 2 |
7 | 3 |
6 | 4 |
4,4,5,6 | 5 |
7 | 6 |
7 | 7 |
2,3,7 | 8 |
1,2,6,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 11 lần | 94 11 lần | 21 10 lần | 22 10 lần | 43 10 lần |
64 9 lần | 76 9 lần | 85 9 lần | 11 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 67 2 lần | 37 2 lần | 16 2 lần | 13 2 lần |
96 3 lần | 92 3 lần | 91 3 lần | 87 3 lần | 65 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 37 lượt | 08 31 lượt | 18 27 lượt | 46 25 lượt | 60 17 lượt |
39 15 lượt | 47 14 lượt | 82 12 lượt | 61 11 lượt | 96 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 31 lượt | 25-52 7 lượt | 13-31 7 lượt | 16-61 7 lượt | 89-98 7 lượt |
35-53 7 lượt | 01-10 5 lượt | 39-93 5 lượt | 04-40 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đầu 1: 29 lần | Đầu 2: 12 lần | Đầu 3: 24 lần | Đầu 4: 15 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đầu 6: 22 lần | Đầu 7: 21 lần | Đầu 8: 14 lần | Đầu 9: 21 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 13 lần | Đuôi 2: 23 lần | Đuôi 3: 17 lần | Đuôi 4: 18 lần |
Đuôi 5: 23 lần | Đuôi 6: 15 lần | Đuôi 7: 19 lần | Đuôi 8: 23 lần | Đuôi 9: 28 lần |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 630 |
Giải 6 | 862214649185 |
Giải 5 | 5894 |
Giải 4 | 05975796848148630506957794174475449 |
Giải 3 | 0935487374 |
Giải 2 | 48612 |
Giải 1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 4,9,9 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4,5,9 |
8 | 4,4,5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
1,1,2 | 2 |
3 | |
4,5,6,7,8,8,9 | 4 |
7,8 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
8 | |
4,4,7 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 263 |
Giải 6 | 812704904144 |
Giải 5 | 1558 |
Giải 4 | 48805702369966254564602345636303023 |
Giải 3 | 0714247658 |
Giải 2 | 00520 |
Giải 1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0,3,7 |
3 | 4,6 |
4 | 2,3,4 |
5 | 7,8,8 |
6 | 2,3,3,4 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
2,4,6,6 | 3 |
3,4,6,8 | 4 |
0 | 5 |
3 | 6 |
2,5 | 7 |
5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 522872239964 |
Giải 5 | 5412 |
Giải 4 | 13733577542146780888796703672802527 |
Giải 3 | 3211749117 |
Giải 2 | 85151 |
Giải 1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7,7 |
2 | 3,4,7,8,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1,4 |
6 | 4,7 |
7 | 0,4,6,7 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
2,3 | 3 |
2,5,6,7 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
1,1,2,6,7 | 7 |
2,2,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 252108595703 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 55157509813709253265723000490696124 |
Giải 3 | 1659214409 |
Giải 2 | 75011 |
Giải 1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,6,9 |
1 | 1 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | 1,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,4,8 | 1 |
9,9 | 2 |
0 | 3 |
0,2 | 4 |
4,5,6 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
0,5,7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 415 |
Giải 6 | 311784852521 |
Giải 5 | 4450 |
Giải 4 | 00114368480262320678465946924105830 |
Giải 3 | 0602245086 |
Giải 2 | 22393 |
Giải 1 | 48320 |
ĐB | 722291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 0 |
4 | 1,8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
0,2,4,9 | 1 |
2 | 2 |
2,9 | 3 |
1,9 | 4 |
1,8 | 5 |
8 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 732 |
Giải 6 | 122434562095 |
Giải 5 | 6768 |
Giải 4 | 93501224759882104574654910812725397 |
Giải 3 | 3639314185 |
Giải 2 | 63026 |
Giải 1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1,4,6,7 |
3 | 0,2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4,8 |
7 | 4,5,6 |
8 | 5 |
9 | 1,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,2,9 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
2,6,7 | 4 |
7,8,9 | 5 |
2,5,7 | 6 |
2,9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
XSGL - SXGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Một trang kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.